中華民國臨床心理師公會全國聯合會:資深優良臨床心理師
次閱讀
資深臨床心理師名單
年度/人數 | 103年 | 推薦公會 | 103年 | 推薦公會 | 105年 | 推薦公會 | 106年 | 推薦公會 | 107年 | 推薦公會 | 108年 | 推薦公會 | 109年 | 推薦公會 | 110年 | 推薦公會 | 111年 | 推薦公會 | 112年 | 推薦公會 | 113年 | 推薦公會 |
1 | 王守珍 | 臺北市 | 陳一蓉 | 臺北市 | 蘇美卿 | 高雄市 | 黃龍杰 | 台北市 | 鍾昭瑛 | 台北市 | 曾光佩 | 台北市 | 王梅君 | 台北市 | 張艾如 | 台北市 | 李筱蓉 | 台北市 | 湯素琴 | 台北市 | 陳基榮 | 台北市 |
2 | 王秀枝 | 臺北市 | 陳之昭 | 新北市 | 吳國慶 | 桃園市 | 范姜群兆 | 桃園市 | 鄭逸如 | 台北市 | 楊大和 | 台北市 | 連玉如 | 台北市 | 林昱彣 | 桃園市 | 王如 | 台北市 | 林信宏 | 台中市 | 呂嘉寧 | 台北市 |
3 | 王聯慧 | 臺北市 | 陳永誠 | 花蓮縣 | 朱憶華 | 台中市 | 張黛眉 | 台北市 | 潘能靜 | 桃園市 | 張莉英 | 台北市 | 姜欣如 | 嘉義市 | 黃意霖 | 台北市 | 林俊宏 | 台中市 | 陳以儒 | 台北市 | ||
4 | 白宜庭 | 新北市 | 陳秀珍 | 臺北市 | 易仲昆 | 台中市 | 張碧娥 | 桃園市 | 朱怡娟 | 桃園市 | 鄭欣宜 | 桃園市 | 李宛玲 | 嘉義市 | 彭兆禎 | 新北市 | 洪森豐 | 台中市 | 郭慧婷 | 台北市 | ||
5 | 向時賢 | 南投縣 | 陳秀蓉 | 臺北市 | 謝玲玉 | 嘉義市 | 陳昭芬 | 雲林縣 | 黃裕達 | 南投縣 | 蕭湘屏 | 嘉義市 | 李維庭 | 新北市 | 林淑圓 | 雲林縣 | 韓德彥 | 台北市 | ||||
6 | 江信男 | 台中市 | 陳美吟 | 臺北市 | 蔣傳祥 | 嘉義市 | 蔡文玲 | 台南市 | 林姿吟 | 嘉義市 | 許靜怡 | 新北市 | 許世輝 | 嘉義市 | 陳伯峰 | 台北市 | ||||||
7 | 余信珠 | 臺北市 | 陳若璋 | 臺北市 | 葉金源 | 台南市 | 張琦 | 高雄市 | 侯怡君 | 嘉義市 | 傅振輝 | 新北市 | 丁建谷 | 嘉義市 | 謝印忠 | 台北市 | ||||||
8 | 林玉華 | 臺北市 | 陳淑惠 | 臺北市 | 葉春吟 | 台南市 | 杜家興 | 台南市 | 江垂南 | 新北市 | 翁嘉英 | 嘉義市 | 張慈芬 | 台中市 | ||||||||
9 | 林克能 | 臺北市 | 陳筱萍 | 高雄市 | 吳玉欣 | 高雄市 | 徐溫嬬 | 台南市 | 詹美玉 | 新北市 | 陳怡群 | 嘉義市 | 張逸琳 | 台中市 | ||||||||
10 | 林淑梨 | 全聯會 | 曾嫦嫦 | 臺北市 | 林國慶 | 高雄市 | 林砡如 | 台南市 | 陳敦信 | 新北市 | 林木芬 | 台南市 | 張如穎 | 台中市 | ||||||||
11 | 林惠蓉 | 臺北市 | 黃惠玲 | 台南市 | 林瓊芬 | 高雄市 | 蔣世光 | 花蓮縣 | 羅昭瑛 | 新北市 | 李芝綺 | 台南市 | 孫苾卉 | 台中市 | ||||||||
12 | 林寶珍 | 全聯會 | 黃瑞瑛 | 臺北市 | 鍾素英 | 高雄市 | 莫少依 | 花蓮縣 | 葉在庭 | 新北市 | 蘇毅 | 高雄市 | 程子芸 | 台中市 | ||||||||
13 | 花茂棽 | 臺北市 | 黃賽青 | 臺北市 | 余慧貞 | 屏東縣 | 車先蕙 | 桃園市 | 蘇桂香 | 屏東縣 | 陳汯諄 | 雲林縣 | ||||||||||
14 | 柯慧貞 | 全聯會 | 楊雅明 | 臺北市 | 鍾秀華 | 桃園市 | 李俊珍 | 屏東縣 | 何春吉 | 雲林縣 | ||||||||||||
15 | 段亞新 | 臺北市 | 葉翠羽 | 臺北市 | 邱碧慧 | 南投縣 | 黃亮韶 | 花蓮縣 | 蔡佩伶 | 雲林縣 | ||||||||||||
16 | 洪志美 | 臺北市 | 雷震坤 | 台中市 | 簡慧雯 | 南投縣 | 李維倫 | 花蓮縣 | 徐秀宜 | 高雄市 | ||||||||||||
17 | 張一賓 | 南投縣 | 聞振祺 | 南投縣 | 方志源 | 雲林縣 | 胡敏華 | 屏東縣 | ||||||||||||||
18 | 張本聖 | 臺北市 | 趙家琛 | 臺北市 | 莊勝發 | 高雄市 | 林光璋 | 花蓮縣 | ||||||||||||||
19 | 張正之 | 臺北市 | 歐吉桐 | 台中市 | 呂宜靜 | 屏東縣 | ||||||||||||||||
20 | 張素凰 | 臺北市 | 鄧易寬 | 全聯會 | ||||||||||||||||||
21 | 張維揚 | 臺北市 | 鄭玲宜 | 臺北市 | ||||||||||||||||||
22 | 梁信惠 | 臺北市 | 魯中興 | 臺北市 | ||||||||||||||||||
23 | 莊明鴻 | 桃園市 | 駱重鳴 | 台南市 | ||||||||||||||||||
24 | 許文耀 | 臺北市 | 羅秋怡 | 台南市 | ||||||||||||||||||
25 | 郭乃文 | 台南市 | 蘇淑貞 | 臺北市 | ||||||||||||||||||
26 | 陳 妙 | 高雄市 |
傑出人士貢獻獎 獲獎名單
年度/人數 | 104年 | 推薦公會 | 105年 | 推薦公會 | 106年 | 推薦公會 | 107年 | 推薦公會 | 108年 | 推薦公會 | 109年 | 推薦公會 | 110年 | 推薦公會 | 111年 | 推薦公會 | 112年 | 推薦公會 | 113年 | 推薦公會 |
1 | 邱惟真 | 台中市 | 鄭明倫 | 高雄市 | 曾嫦嫦 | 台北市 | 王守珍 | 台北市 | 江信男 | 全聯會 | 張艾如 | 台北市 | 黃天豪 | 桃園市 | 莊雅琴 | 台北市 | 柯慧貞 | 台中市 | 張志瑄 | 台北市 |
2 | 朱芳嫻 | 花蓮縣 | 蘇淑貞 | 台北市 | 鄭逸如 | 台北市 | 黃惠玲 | 台南市 | 林維君 | 台南市 | 邱素鳳 | 彰化縣 | 陳淑欽 | 台北市 | 謝珮玲 | 台中市 | 張雲傑 | 新北市 | ||
3 | 黃龍杰 | 台北市 | 黃正仁 | 高雄市 | 葉翠羽 | 台北市 | 張琦 | 高雄市 | 黎士鳴 | 雲林縣 | 李維庭 | 新北市 | 黃冠豪 | 彰化縣 | 陳敦信 | 新北市 | ||||
4 | 王加恩 | 台北市 | 杜家興 | 台南市 | 許靜怡 | 新北市 | 姚秀靜 | 嘉義市 | 鍾世明 | 桃園市 | ||||||||||
5 | 林國勳 | 彰化縣 | 鄭皓仁 | 台南市 | 李依親 | 桃園市 | 林姿吟 | 嘉義市 | 王佑筠 | 桃園市 | ||||||||||
6 | 林原賢 | 雲林縣 | 劉秋平 | 桃園市 | 吳玉欣 | 高雄市 | 葉春吟 | 台南市 | ||||||||||||
7 | 徐婉禎 | 桃園市 | 謝玉蓮 | 高雄市 | ||||||||||||||||
8 | 黃瓊葦 | 桃園市 | ||||||||||||||||||
9 | 林淑圓 | 雲林縣 | ||||||||||||||||||
10 | 郭乃文 | 台南市 | ||||||||||||||||||
11 | 陳靖 | 高雄市 | ||||||||||||||||||
12 | 謝兆翔 | 花蓮縣 |
社區貢獻獎 獲獎名單
年度/人數 | 108年 | 推薦公會 | 112年 | 推薦公會 | 113年 | 推薦公會 |
1 | 呂嘉寧 | 台北市 | 諶立中 | 台中市 | 劉昀玲 | 桃園市 |
2 | 蘇毅 | 高雄市 | 陳怡帆 | 高雄市 |